| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 91.77 | 2995 | �0.02 | � | 0.16 | -1.64 | -13.47 | -3.32 | -8.13 | -13.62 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.17 | 3016 | �0.33 | �12 | -0.29 | -2.23 | -14.46 | -2.33 | -8.42 | -14.08 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.84 | 2939 | �0.02 | � | 0.22 | -1.6 | -13.54 | -3.49 | -8.22 | -13.76 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.82 | 3079 | �0.02 | � | 0.2 | -1.53 | -13.07 | -3.34 | -7.92 | -13.28 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | �0.32 | �10 | 0.45 | -1.3 | -13.76 | -3.19 | -8.38 | -13.95 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | �0.32 | �10 | 0.43 | -1.24 | -13.15 | -2.98 | -8.03 | -13.42 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 89.19 | 2401 | �0.45 | �12 | -0.42 | -4.2 | -17.18 | -4.45 | -11.74 | -17.03 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�