| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(SHOPI) | 887 | 1 | -0.28 | -0.06 | -1.28 | 3.38 | -7.61 | -8.02 |
| 國產鐵礦石價格指�(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | � | -0.54 | -0.5 | 1.16 | 5.11 | -7.99 | -8.54 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.7美元/噸�864� | 0.01 � 1� | 0.38 | 1.73 | -1.43 | 2.22 | -7.17 | -7.58 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.8美元/噸�959� | 0.06 【―� | 0.19 | 0.06 | 2.39 | 2.92 | -6.68 | -7.16 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.96美元/噸�722� | 0.01 【―� | 0.49 | 2.62 | 4.17 | 4.23 | -10.24 | -10.91 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�