�(xiàng)目所在地區(qū):陜西省,韓城市,龍門�(zhèn)
陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公司(�(jiǎn)�“龍鋼公司”)對(duì)通用低壓電機(jī)�(jìn)行合同談�,歡迎符合資格條件的、有能力承接本項(xiàng)目的供應(yīng)商參加�
一、談判內(nèi)�、概�
通用低壓電機(jī)采購(gòu),采�(gòu)清單見下表:
| 序號(hào) | 物料名稱 | �(guī)格型�(hào) | �(shù)� | 單位 |
| 1 | 電機(jī) | YE4-180M-4 18.5KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 2 | 電機(jī) | YE4-225S-4 37KW B3 F�(jí) IP55 帶前后加油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 3 | 電機(jī) | YE4-250M-2 55KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 4 | 電機(jī) | YE4-180M-2/22KW B3 F�(jí) IP55 前后帶加油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 5 | 電機(jī) | YE4-132S-4 5.5KW B5 F IP55 | 1.0 | �(tái) |
| 6 | 電機(jī) | YE4-160M-4 11KW F IP55 B35 接線盒上� | 1.0 | �(tái) |
| 7 | 電機(jī) | YE4-180M-6/15KW B3 IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 8 | 電機(jī) | YE4-160L-6/11KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 3.0 | �(tái) |
| 9 | 電機(jī) | YE4-355M-4 250KW V5 F IP55 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 10 | 電機(jī) | YE4-250M-4 55KW B35 IP55 F�(jí) 前后軸帶注油� | 2.0 | �(tái) |
| 11 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW B5 IP54 F�(jí) 前后軸帶注油� | 1.0 | �(tái) |
| 12 | 電機(jī) | YE4-132S-4/5.5KW B35 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 13 | 電機(jī) | YE4-132M2-6/5.5KW F�(jí) B5 IP55 兩端帶加油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 14 | 電機(jī) | YE4-160M-6/7.5KW IP55 F�(jí) B3 前后軸承帶注油孔 接線盒在頂部 | 2.0 | �(tái) |
| 15 | 電機(jī) | YE4-160M-4 11KW B5 F IP55 帶注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 16 | 電機(jī) | YE4-100L-2/3KW B5 IP55 F�(jí) | 2.0 | �(tái) |
| 17 | 電機(jī) | YZEJ200L-6 18.5KW IP44 F�(jí) B3 | 1.0 | �(tái) |
| 18 | 電機(jī) | YE4-250M-6/37KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 19 | 電機(jī) | YE4-315L1-4 160KW F�(jí) IP54 B3 前后帶加油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 20 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW B3 F�(jí) IP55 帶前后加油孔 | 3.0 | �(tái) |
| 21 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW B3 F�(jí) IP55 帶前后加油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 22 | 電機(jī) | YE4-160L-4/15KW B5 F�(jí) IP55 | 2.0 | �(tái) |
| 23 | 電機(jī) | YE4-160L-4 15KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 24 | 電機(jī) | YE4-160L-4 15KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 25 | 電機(jī) | YE4-160L-4 15KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 7.0 | �(tái) |
| 26 | 電機(jī) | YE4-160L-4 15KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 3.0 | �(tái) |
| 27 | 電機(jī) | YE4-160M-4 11KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 28 | 電機(jī) | YE4-160M-4 11KW B3 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 29 | 電機(jī) | YE4-280S-4 75KW F�(jí) IP55 B3 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 30 | 電機(jī) | YE4-225S-4 37KW B3 F�(jí) IP55 | 1.0 | �(tái) |
| 31 | 電機(jī) | YE4-225S-4 37KW B3 F�(jí) IP55 | 1.0 | �(tái) |
| 32 | 電機(jī) | YE4-225S-4 37KW B3 F�(jí) IP55 | 2.0 | �(tái) |
| 33 | 電機(jī) | YE4-160M2-2 15KW B3 F�(jí) IP55 | 1.0 | �(tái) |
| 34 | 電機(jī) | YE4-355M2-6W/200KW B3 F�(jí) IP55 前后帶注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 35 | 電機(jī) | YE4-315L1-4 160KW B3 F�(jí) IP55 380V | 2.0 | �(tái) |
| 36 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW IP54 F�(jí) B3 帶前后加油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 37 | 電機(jī) | YE4-225M-4 45KW IP54 F�(jí) B3 帶前后加油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 38 | 電機(jī) | YE4-280M-4 90KW F IP55 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 39 | 電機(jī) | YE4-200L-4 30KW F�(jí)絕緣 IP55 B3 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 40 | 電機(jī) | YE4-200L-4 30KW F�(jí)絕緣 IP55 B3 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 41 | 電機(jī) | YE4-200L-4 30KW F�(jí)絕緣 IP55 B3 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 42 | 電機(jī) | YE4-250M-4 55KW B3 IP55 F�(jí) 前后軸帶注油� | 3.0 | �(tái) |
| 43 | 電機(jī) | YE4-200L-4 30KW F�(jí) IP55 B35 帶前后注油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 44 | 電機(jī) | YE4-200L-2 30KW B3 F�(jí) IP54 前后端帶加油� | 2.0 | �(tái) |
| 45 | 電機(jī) | YE4-180L-4 22KW B35 F�(jí) IP54 380V 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 46 | 電機(jī) | YE4-315M-4/132KW B5 F�(jí)絕緣 IP55 帶前后加油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 47 | 電機(jī) | YE4-280M-4 90KW B35 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 3.0 | �(tái) |
| 48 | 電機(jī) | YE4-200L-4/30KW B35 F�(jí) IP55 S1 | 1.0 | �(tái) |
| 49 | 電機(jī) | YE4-280M-4 90KW B3 F�(jí) IP55 380V 帶前后加油孔 | 2.0 | �(tái) |
| 50 | 電機(jī) | YE4-280S-4 75KW B5 F�(jí) IP55 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 51 | 電機(jī) | YE4-132M-4/7.5KW B3 F�(jí) IP55 | 1.0 | �(tái) |
| 52 | 電機(jī) | YE4-132M-4/7.5KW B3 F�(jí) IP55 | 3.0 | �(tái) |
| 53 | 電機(jī) | YE4-80M2-4 0.75KW B5 F�(jí)絕緣 IP55 | 1.0 | �(tái) |
| 54 | 電機(jī) | YE4-180L-4 22KW B3 F�(jí) IP54 380V 帶前后注油孔 | 8.0 | �(tái) |
| 55 | 電機(jī) | YE4-180L-4 22KW B3 F�(jí) IP54 380V 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 56 | 電機(jī) | YE4-180L-4 22KW B3 F�(jí) IP54 380V 帶前后注油孔 | 1.0 | �(tái) |
| 57 | 電機(jī) | YE4-225M-6/30KW F�(jí)絕緣 IP55 B3 帶前后注油孔 | 3.0 | �(tái) |
| 58 | 電機(jī) | YE4-100L-2 3KW B35 IP54 F�(jí) | 1.0 | �(tái) |
具體�(nèi)�詳見談判文件�
�、供�(yīng)商資格能力要�
1.資質(zhì)要求�
供應(yīng)商必須為具有一般納稅人資格的境�(nèi)單位或企�(yè)法人,具有有效的�(yíng)�(yè)�(zhí)照(五證合一或三證合一��符合�GB18613-2020電動(dòng)�(jī)能效限定值及能效等級(jí)》二�(jí)能效�(biāo)�(zhǔn)的節(jié)能認(rèn)證證書�
2.�(yè)�(jī)要求�
供應(yīng)�需提供2022�1�1�至今�單份合同金額100�(wàn)元以上的低壓電機(jī)�(yè)�(jī)3��有效�(yè)�(jī)以合同掃描件及對(duì)�(yīng)的增值稅專用�(fā)票為�(zhǔn)��(fā)票需加蓋稅務(wù)局印章,日期以合同簽訂日期為準(zhǔn),合同文本需體現(xiàn)合同范圍�合同總金��簽訂�(shí)�、首尾頁(yè)及簽字蓋章頁(yè)��可提供技�(shù)�(xié)議等�(bǔ)充合同內(nèi)���
3.信譽(yù)要求�
�1)在2020�1�1日至談判截止日期�(nèi)供應(yīng)商或其法定代表人�(wú)行賄犯罪行為(含串標(biāo)、圍�(biāo)),在中�(guó)裁判文書�(wǎng)上�(jìn)行查��
�2)未被市�(chǎng)�(jiān)督管理局在全�(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)�www.gsxt.gov.cn)中列入�(yán)重違法失信企�(yè)名單�
�3)未被列入信用中�(guó)�www.creditchina.gov.cn)失信懲戒名��
�4)供�(yīng)商未被列入龍鋼公�“供應(yīng)商黑名單”且在公布期內(nèi)�
4.本項(xiàng)目不接受非制造商參與談判�
�、報(bào)名時(shí)間及方式
�(bào)名時(shí)間:�2023�5�22�09�(shí)00分到2023�5�29�17�(shí)00��
�(bào)名方式:凡有意參加�,請(qǐng)?jiān)谏鲜鰰r(shí)間內(nèi)�“第二條供�(yīng)商資格能力要�”的所有資料掃描件(復(fù)印件加蓋單位公章)以及法定代表人身份證明、法人授�(quán)委托書、法人及受托人身份證�(fù)印件、聯(lián)系人、電話、郵箱等資料上傳至龍鋼公司商�(wù)平臺(tái)�(jìn)行報(bào)�;按順序掃描為一�(gè)PDF文檔�(jìn)行上傳(文檔名為�通用低壓電機(jī)+供應(yīng)商名�+�(lián)系人及聯(lián)系電話)。報(bào)名時(shí)間截�,供�(yīng)商通過資質(zhì)審核后可獲取談判文件�
龍鋼公司商務(wù)平臺(tái)�(wǎng)址�
http://zcpt.lm-steel.com:8091/wui/index.html?preview=true&loginTemplateId=541
�、談判響�(yīng)文件的遞�
遞交截止�(shí)間:2023�6�5�14�(shí)30�
遞交方式:龍鋼公司商�(wù)平臺(tái)電子文件遞交
�、評(píng)審時(shí)�
�(píng)審時(shí)間:同遞交截止時(shí)�
�、其�
交貨期:合同簽訂�70��
�、監(jiān)督部門
本項(xiàng)目的�(jiān)督部門為龍鋼公司紀(jì)檢監(jiān)察室
�(jiān)督電話:0913-5182356
�(jiān)督郵箱:[email protected]
�、聯(lián)系方�
采購(gòu)人:陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公�
地址:陜西省,韓城市,龍門�(zhèn)
�(lián)系人���
�(lián)系電話:0913-5182358
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)