| 物料� | 物資名稱 | �(guī)格型� | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106906946 | 便攜式PH&ORP�(jì) | TW-6196E 測量范圍�0.00�14.00pH 帶第三方法定�(jī)�(gòu)鑒定證書 | 1 | �(gè) | |
| 1060814321 | �(biāo)距儀打針 | �(guī)�5-300mm 分隔間距5mm與SK-300試樣�(biāo)距快速刻線機(jī)配套 | 50 | �(gè) | |
| 1069016014 | �(biāo)�(zhǔn)方孔� | φ300mm 鍍鉻 方孔1.0mm | 3 | �(gè) | |
| 1069016013 | �(biāo)�(zhǔn)方孔� | φ300mm 鍍鉻 方孔3.0mm | 3 | �(gè) | |
| 1069016012 | �(biāo)�(zhǔn)方孔� | φ300mm 鍍鉻 方孔5.0mm | 5 | �(gè) | |
| 1069016010 | �(biāo)�(zhǔn)方孔� | φ300mm 鍍鉻 方孔8.0mm | 5 | �(gè) | |
| 1069016028 | �(biāo)�(zhǔn)� | φ300 孔徑圓孔5� | 2 | �(gè) | |
| 106901661 | �(biāo)�(zhǔn)� | φ200×50mm,120目(帶篩�、篩蓋各一� | 2 | �(gè) | |
| 1069016030 | �(biāo)�(zhǔn)� | 外形尺寸700mm×1000mm 篩網(wǎng)材質(zhì)不銹� 圓孔40mm | 2 | �(gè) | |
| 106904316 | 不銹鋼制樣勺 | 170*95 中號 | 20 | �(gè) | |
| 110081634 | 電子�(jì)�(shù)� | YHC-L01 10kg 精度0.1g | 2 | � | |
| 106040145 | 電子天平 | 1500g 精度0.1g | 2 | � | |
| 106040142 | 電子天平 | BSA2202S-CW 0.01g 0-2200g 帶第三證� | 1 | � | |
| 102132449 | 浮子液位�(jì)(帶外殼� | DZ-1B2哈希水質(zhì)在線分析儀配套 | 2 | �(gè) | |
| 10610017 | 高純鎳箔 | 99.999% 0.01mm×246mm | 40 | � | |
| 106909957 | 貨架 | 2000×500×2000 四層鋼制 白色 附圖 | 2 | �(gè) | |
| 1061100002 | 煤的五害元素測定裝置 | 附技�(shù)�(xié)� | 1 | � | |
| 102132450 | 蠕動泵泵� | BZ25哈希水質(zhì)在線分析儀配套 | 2 | �(gè) | |
| 106070863 | 石英� | 外徑7mm 壁厚1mm 長度550mm 一端封� 耐高�1200� | 20 | �(gè) | |
| 106010207 | 小口� | 10000ml 白色 | 10 | �(gè) | |
| 106010209 | 小口� | 10000ml 棕色 | 10 | �(gè) | |
| 106050506 | 圓形濾紙� | φ12.7mm 勃氏比表面積測定儀專用 | 5 | � | |
| 106904322 | 制樣� | 材質(zhì):不銹鋼 10� | 20 | �(gè) | |
| 106020606 | 自動加液量器 | 40ml | 10 | �(gè) | |
| 106020601 | 自動加液量器 | 5ml | 10 | �(gè) |
合同簽訂�60日或以甲方商�(wù)部門通知�(shí)間為�(zhǔn)�
自甲方驗(yàn)收合格之日起一�,質(zhì)保期�(nèi),在甲方正常生產(chǎn)�(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使�,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失的,乙方承擔(dān)免費(fèi)維修或更換責(zé)�,維修或更換之后�(zhì)保期重新起算�
�(lián)系人:楊�
�(lián)系電話:13891399149
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�