| 物料� | 物資名稱 | �(guī)格型� | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309151089042 | 擺線針輪減速機 | BWY4527-289-11KW | 1 | � | |
| 308050601015 | 板鏈減速機 | 附圖� | 1 | � | |
| 309030301018 | 齒輪減速器 | DLBIIISV05-35.5-D-FS06 | 1 | � | |
| 315011415032 | 減速電� | RF97(DRN100LS4/BE5HF) 配電機DRS90L4BE5 頻率50HZ 轉�1400r/min 功率2.2kw 安裝方式M4 變頻模式VPWM 防護等級IP55 | 1 | � | |
| 315041301007 | 減速機 | H4SH09E | 1 | � | |
| 315041301008 | 減速機 | P2=27KW N1=1500 N2=21.23 | 1 | � | |
| 315044402077 | 減速機 | ZQA500-31.5-2Z(Ф95) | 1 | � | |
| 315049107017 | 減速機 | ZSZ1900 速比319.1 | 1 | � | |
| 315049107018 | 減速機 | ZSZ1650 速比319.1 | 1 | � | |
| 315049901382 | 減速機 | QNLJ204(i�113.5� | 1 | � | |
| 315049901384 | 減速機 | O2C40m4 p1-63kw 速比25 | 1 | � | |
| 315049902005 | 減速機 | LD 20�/� 速比58.96 | 1 | � | |
| 309151033002 | 減速機 | DCYK355H-25-ⅡS | 1 | � | |
| 30801150515 | 減速機 | 冷卻塔專用減速機LF-400-4.7 | 1 | � | |
| 315049901290 | 減速機 | YNS1240-90 速比90 | 1 | � | |
| 315049107006 | 減速機 | J1147A450-2H I=36.1 | 1 | � | |
| 315049107020 | 減速機 | KAB67-YEJ1.5Kw-4P | 1 | � | |
| 315049107005 | 減速機 | J1147A450-1H I=36.1 | 1 | � | |
| 309151038001 | 減速機 | DCY500-50-1S | 1 | � | |
| 309151009102 | 減速機 | ZSY400-50-ⅡS-BSP | 1 | � | |
| 315040305008 | 減速機 | ZQ400�40.17-Ⅱ | 1 | � | |
| 315040401009 | 減速機 | ZQ500-23.34-2Z | 1 | � | |
| 315041105021 | 減速機 | ZSCA600-37.9-2 | 1 | � | |
| 315042301001 | 減速機 | ZSY200-31.5-� | 1 | � | |
| 315045601001 | 減速機 | GSA97-Y7.5-4P-44.89-M4-φ90 | 2 | � | |
| 301011308085 | 減速機(帶電�) | JDS-JS101/MT4410 | 5 | � | |
| 315011201307 | 三合一減速機 | YDE802-6/0.8kw 電壓380V 電流2.6A 轉�900r/min | 2 | � | |
| 315049901311 | 一體式減速機 | LFJ-250-4.2m-22kw 帶輪�、風� | 1 | � |
合同簽訂�90日或以甲方商務部門通知時間為準�
自甲方驗收合格之日起一�,質保期內,在甲方正常生產環(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使�,因乙方所供貨物質量問題造成甲方損失�,乙方承擔免費維修或更換責任,維修或更換之后質保期重新起��
合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計息):(保證金需明確�(shù)字),在貨物入庫(上線)前驗收合格后且無其它違約情形20個工作日內退��
采購人:陜西龍門鋼鐵有限責任公司
�(lián)系人:何澳華
�(lián)系電話:17391798116
��
|

陜公網安� 61058102000140�