| 物料�(hào) | 物資名稱 | �(guī)格型�(hào) | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11106603609 | T型螺� | M36×140 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106603007 | T型螺� | M30x120 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106140404 | 不銹鋼螺� | 8×30 022Cr17Ni12Mo2 | 100 | � | |
| 11106150501 | 不銹鋼內(nèi)六角螺栓 | 16×40 022Cr17Ni12Mo2 | 300 | � | |
| 11106150305 | 不銹鋼內(nèi)六角螺栓 | 12×25 022Cr17Ni12Mo2 | 200 | �(gè) | |
| 111030108 | 彈墊 | φ20 | 1500 | �(gè) | |
| 11106561213 | 高強(qiáng)度鉸制孔螺栓 | M12×75 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106563007 | 高強(qiáng)度鉸制孔螺栓 | M30×130 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106561007 | 高強(qiáng)度鉸制孔螺栓 | M10×85 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106560806 | 高強(qiáng)度鉸制孔螺栓 | M8×45 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106561002 | 高強(qiáng)度鉸制孔螺栓 | M10×55 8.8�(jí) | 400 | � | |
| 11106561212 | 高強(qiáng)度鉸制孔螺栓 | M12×55 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 111060802 | 高強(qiáng)度螺� | M30 8.8�(jí) | 300 | �(gè) | |
| 11106070109 | 高強(qiáng)度螺� | M8×25 8.8�(jí) | 400 | � | |
| 11106070603 | 高強(qiáng)度螺� | 30×150 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106070629 | 高強(qiáng)度螺� | M30×160 全絲 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070804 | 高強(qiáng)度螺� | 24×100 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070814 | 高強(qiáng)度螺� | 24×110 8.8�(jí) | 100 | � | |
| 11106070201 | 高強(qiáng)度螺� | 10×50 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106070701 | 高強(qiáng)度螺� | 18×65 8.8�(jí) | 500 | � | |
| 11106071005 | 高強(qiáng)度螺� | 27×130 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070559 | 高強(qiáng)度螺� | 20×80 12.9�(jí)(全絲) | 500 | � | |
| 11106070576 | 高強(qiáng)度螺� | M20×110 8.8�(jí) 全絲 | 200 | � | |
| 11106070604 | 高強(qiáng)度螺� | 30×160 8.8�(jí) | 100 | � | |
| 11106070855 | 高強(qiáng)度螺� | M24×150 12.9�(jí) 全絲 | 400 | � | |
| 11106071111 | 高強(qiáng)度螺� | M48×220 12.9�(jí) | 50 | � | |
| 11106072213 | 高強(qiáng)度螺� | M22×130 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070203 | 高強(qiáng)度螺� | 10×35 8.8�(jí) | 500 | � | |
| 11106070224 | 高強(qiáng)度螺� | 10×70 8.8�(jí) | 500 | � | |
| 11106070308 | 高強(qiáng)度螺� | 12×70 8.8�(jí) | 500 | � | |
| 11106070409 | 高強(qiáng)度螺� | 16×90 8.8�(jí) | 500 | � | |
| 11106070530 | 高強(qiáng)度螺� | M20×150 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070538 | 高強(qiáng)度螺� | M20×130 12.9�(jí) | 200 | � | |
| 11106070312 | 高強(qiáng)度螺� | M12×45 8.8�(jí) | 1000 | � | |
| 11106070411 | 高強(qiáng)度螺� | 16×150 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070504 | 高強(qiáng)度螺� | 20×80 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106070549 | 高強(qiáng)度螺� | M20×90 8.8�(jí) 全絲 | 200 | � | |
| 11106070550 | 高強(qiáng)度螺� | M20×100 8.8�(jí) 全絲 | 1200 | � | |
| 11106070553 | 高強(qiáng)度螺� | M20×130 8.8�(jí) 全絲 | 200 | � | |
| 11106070559 | 高強(qiáng)度螺� | 20×80 12.9�(jí)(全絲) | 1000 | � | |
| 11106070603 | 高強(qiáng)度螺� | 30×150 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070836 | 高強(qiáng)度螺� | M24×135 8.8�(jí) 全絲 | 500 | � | |
| 11106071721 | 高強(qiáng)度螺� | M36×220 8.8�(jí) | 100 | �(gè) | |
| 11106070110 | 高強(qiáng)度螺� | M8×15 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070210 | 高強(qiáng)度螺� | M10×40 8.8�(jí) | 1000 | � | |
| 11106070408 | 高強(qiáng)度螺� | 16×50 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106070530 | 高強(qiáng)度螺� | M20×150 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106092424 | 高強(qiáng)度內(nèi)六方螺栓 | M24×200 8.8�(jí) | 200 | �(gè) | |
| 11106092606 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M36×100 8.8�(jí) | 50 | �(gè) | |
| 11106092724 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M16x80 8.8�(jí) | 200 | �(gè) | |
| 11106092711 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 16×40 8.8�(jí) | 500 | �(gè) | |
| 11106092018 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M20×50 8.8�(jí) 全絲 | 500 | �(gè) | |
| 11106092727 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 16×130 8.8�(jí) 全絲 | 300 | � | |
| 11106092802 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 14×50 8.8�(jí) | 1000 | �(gè) | |
| 11106092712 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 16×55 8.8�(jí) | 300 | �(gè) | |
| 11106091222 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M12×45 8.8�(jí) | 100 | � | |
| 11106092007 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 20×40 8.8�(jí) | 300 | �(gè) | |
| 11106092019 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M20×30 8.8�(jí) | 200 | �(gè) | |
| 11106092810 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M14×60 8.8�(jí) | 100 | � | |
| 11106092728 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M16×90 8.8�(jí) 全絲 | 300 | � | |
| 11106090807 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 8×20 8.8�(jí) | 2500 | �(gè) | |
| 11106091005 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 10×20 8.8�(jí) | 2000 | �(gè) | |
| 11106092811 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M14×60 全絲 8.8�(jí) | 100 | � | |
| 11106090803 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 8×25 8.8�(jí) | 5000 | �(gè) | |
| 11106090802 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 8×35 8.8�(jí) | 5000 | �(gè) | |
| 11106091213 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M12×90 12.9�(jí) | 200 | �(gè) | |
| 11106092710 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 16×75 8.8�(jí) | 300 | �(gè) | |
| 11106091014 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M10×35 8.8�(jí) | 5000 | �(gè) | |
| 11106090801 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 8×16 8.8�(jí) | 1000 | �(gè) | |
| 11106090612 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 6×16 8.8�(jí) | 1000 | �(gè) | |
| 11106090636 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 6×75 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106091020 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M10×55 8.8�(jí) | 1500 | �(gè) | |
| 111011212 | 花籃螺栓 | M10 OC� 鍍鋅 | 200 | �(gè) | |
| 11106131207 | 開槽沉頭螺釘 | M12×70 GB/T68-2016 | 1000 | �(gè) | |
| 111040106 | 螺母 | M10 | 5000 | �(gè) | |
| 11105012204 | 螺栓 | 22×100 | 1000 | �(gè) | |
| 11106291006 | �(nèi)六角沉頭螺釘 | M10×25 8.8�(jí) | 100 | �(gè) | |
| 111011102 | 膨脹螺栓 | φ10×100 | 200 | �(gè) | |
| 111011101 | 膨脹螺栓 | φ8×100 | 200 | �(gè) | |
| 111030211 | 平墊 | φ20 | 1500 | �(gè) | |
| 11101400142 | 平鍵 | b=25mm h=14mm L=1000mm | 20 | � | |
| 11101400140 | 平鍵 | b=20mm h=12mm L=1000mm | 10 | � | |
| 111011214 | 十字外六角法蘭螺� | 十字外六角法蘭螺� | 2000 | �(gè) | |
| 111030748 | 止退墊片 | φ115 | 50 | �(gè) | |
| 111012208 | 自攻螺釘 | 4×45 | 1500 | �(gè) | |
| 111040143 | 自鎖螺母 | M24 8.8�(jí) | 600 | �(gè) |
合同簽訂�60日或以甲方商�(wù)部門通知�(shí)間為�(zhǔn)�
1、自甲方�(yàn)收合格之日起一年,�(zhì)保期�(nèi),在甲方正常生產(chǎn)�(huán)境和作業(yè)條件下無(wú)論是否安裝使用,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失�,乙方承�(dān)免費(fèi)維修或更換責(zé)任,維修或更換之后質(zhì)保期重新起算�
2、單�(xiàng)最低價(jià)成交�
新供方在合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不�(jì)息):(保證金需明確�(shù)字),在貨物入庫(kù)(上線)前驗(yàn)收合格后且無(wú)其它違約情形20�(gè)工作日內(nèi)退還�
采購(gòu)人:陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公�
地址:陜西省韓城市龍門�(zhèn)
�(lián)系人:楊�(jīng)�
�(lián)系電話:0913-5182108
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)