| 物料�(hào) | 物資名稱 | �(guī)格型�(hào) | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315990101122 | 便攜式安全手提式防爆軸流�(fēng)�(jī) | BSTF-250 220V 功率�0.35KW �(fēng)量:2700/3300m3/h �10米風(fēng)� | 2 | �(tái) | 煉鐵事業(yè)�(2)(3月計(jì)� 防暑降溫白灰散裝�(jī) 隨時(shí)�,) |
| 309153301001 | 變頻電機(jī)�(fēng)�(jī) | G200 150W/380V | 5 | �(tái) | 煉鐵�(5)(11月計(jì)� 日常 400燒結(jié)�(huán)�、圓輥電�(jī)配用 裝機(jī)量:5,) |
| 315011399046 | 變頻電機(jī)�(fēng)�(jī) | G-280B 420W 380V | 1 | �(tái) | 煉鐵事業(yè)�(1)(3月計(jì)� 450�(tái)車電�(jī) |
| 315011399181 | 變頻電機(jī)通風(fēng)�(jī) | G-200-1413 60W �(zhuǎn)�1350r/min �(fēng)�2300m3/h | 3 | �(tái) | 軋鋼�(3)(3月計(jì)� 高線�(xiàn)�(chǎng)�(shè)備冷�,) |
| 306041402003 | 傳動(dòng)� | M6-29NO23D 主風(fēng)�(jī)� 附圖 | 1 | � | 煉鐵�(1)(2月計(jì)� 噴煤5#�6#主排�(fēng)�(jī) 裝機(jī)�2,) |
| 315990101160 | 防爆式手提式軸流�(fēng)�(jī) | BSFT-300 �(fēng)�2720-3300m3、轉(zhuǎn)�2800r/min、功�0.37KW、電�220V、靜壓力350-500Pa,配10mφ300�(fēng)管(材質(zhì)PVC、風(fēng)管厚�0.36mm� | 5 | �(tái) | 煉鐵�(5)(2月計(jì)� 安全�(huán)保組申報(bào)�(yīng)急物�,) |
| 315990101062 | 防爆型超低噪音軸流風(fēng)�(jī) | BCDZ-4-2.2KW | 4 | �(tái) | 煉鐵事業(yè)�(4)(3月計(jì)� 防暑降溫3#爐煤氣區(qū)域熱�(fēng)爐液壓站、調(diào)壓閥軸液壓站、重力液壓站冷卻 隨時(shí)�,) |
| 315990101066 | 防爆軸流�(fēng)�(jī) | BT35-11-8A 4KW | 4 | �(tái) | 煉鐵事業(yè)�(4)(3月計(jì)� 防暑降溫噴煤區(qū)域設(shè)備降�,) |
| 306040803018 | �(fēng)�(jī)�(zhuǎn)子(含軸承) | 8-09-8.5D� | 1 | � | 煉鐵�(1)(2月計(jì)� 冶金�(shí)�(yàn)室燒�(jié)杯風(fēng)�(jī) 裝機(jī)�1,) |
| 315990102031 | 冷風(fēng)�(jī)專用水泵 | AD-2020D 45W 220V 2.5m 2300L/h | 20 | �(tái) | 軋鋼�(20)(11月計(jì)� 五線�(xiàn)�(chǎng)冷風(fēng)�(jī) 裝機(jī)�60,) |
| 315990102039 | 冷風(fēng)�(jī)專用水泵 | HY-D40� | 10 | �(tái) | 軋鋼�(10)(3月計(jì)� 高線防暑降溫,) |
| 306050503010 | 離心通風(fēng)�(jī) | 4-72-4A 流量7419m3/h 功率5.5KW 全壓1320Pa 主軸�(zhuǎn)�2900r/min | 1 | �(tái) | 煉鐵�(1)(2月計(jì)� 燒結(jié)原料2系統(tǒng)�4�、堆3帶倉頂除塵� 裝機(jī)�2,) |
| 315990102037 | 濕簾 | 5090� 單片尺寸:長860mm*�760m*厚度100mm 四片為一� | 124 | � | 軋鋼�(124)(3月計(jì)� �(xiàn)�(chǎng)防暑降溫 ,) |
| 315990101013 | 軸流�(fēng)�(jī) | BT35-11NO.10A φ1000 5.5KW | 6 | �(tái) | 煉鐵事業(yè)�(10)(3月計(jì)� 265�400燒結(jié)防暑降溫�(shè)�,) |
| 315990101174 | 軸流�(fēng)�(jī) | HTF-1-8 �(fēng)�30000 7.5KW �(fēng)�(jī)口徑�800mm | 5 | �(tái) | 軋鋼�(5)(3月計(jì)� 軋線�(shè)備冷� ,) |
| 315990101001 | 軸流�(fēng)�(jī) | T35-11NO8A φ800 4KW | 15 | �(tái) | 煉鐵事業(yè)部(10�(3月計(jì)� 防暑降溫?zé)Y(jié)原料)軋鋼�(5)(3月計(jì)� 板帶�(xiàn)�(chǎng)�(shè)備冷� ,) |
| 315990101008 | 軸流�(fēng)�(jī) | BT35-11NO.6.3A φ630 1.1KW | 10 | �(tái) | 煉鐵事業(yè)�(28)(3月計(jì)� 防暑降溫,) |
| 315990101009 | 軸流�(fēng)�(jī)(含電�(jī)) | 30K4-11NO 4A φ400 0.75KW | 16 | �(tái) | 煉鐵事業(yè)�(16)(3月計(jì)� 防暑降溫,) |
合同簽訂�60日或以甲方商�(wù)部門通知�(shí)間為�(zhǔn)�
自甲方驗(yàn)收合格之日起一�,質(zhì)保期�(nèi),在甲方正常生產(chǎn)�(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使用,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失�,乙方承�(dān)免費(fèi)維修或更換責(zé)任,維修或更換之后質(zhì)保期重新起算�
1.甲方以承兌向乙方付款�2.貨物�(jīng)甲方�(yàn)收合格后,乙方全額開�13%增值稅專用�(fā)�,甲方收到發(fā)票結(jié)算掛賬后60日支�90%的合同價(jià)��3.剩余10%合同�(jià)款為�(zhì)里保證金(不計(jì)�),質(zhì)保期若無�(zhì)里問�,自�(zhì)保期屆滿之日�30日內(nèi),甲方一次性無息付��
采購人:陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公�
地址:陜西省韓城市龍門�(zhèn)龍鋼公司
�(lián)系人:徐�(jīng)�
�(lián)系電話:0913-5182062
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)