| 物料� | 物資名稱 | �(guī)格型� | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309010516019 | 成套密封 | SM202515.46.5� | 2 | � | |
| 309010516020 | 成套密封 | SM202515.46.4� | 2 | � | |
| 309010526001 | 成套密封 | SM202515.37-1(附圖� | 10 | � | |
| 10443020212 | 電動推桿 | LT10 行程�130mm 推力�1580N 速度�11mm/s 功率�0.06KW | 6 | � | |
| 12104890203 | 電液推桿 | DYTZ2000-450/50 | 2 | � | |
| 10443010328 | 電液推桿 | DYTP3000-300/40-P 推力3000KGF 推�40mm/s 行程300mm 電機功率�3KW | 1 | � | |
| 10443011530 | 電液推桿 | DYTZ6000-800/80推力6000KGF 推�80mm/s 行程800mm 電機功率�5.5KW | 1 | � | |
| 308011305872 | 液壓� | C25WE100-70-200MIA | 2 | � | |
| 308011202354 | 液壓� | YZCJ001.21.3 | 2 | � | |
| 308010904206 | 液壓� | XBLCGZ1.01.04 | 4 | � | |
| 301011201064 | 液壓� | CSU023R07M351P00-3 | 2 | � | |
| 308031101528 | 液壓� | LG2JZA.37-1 | 4 | � | |
| 308011305873 | 液壓�(移鋼小車升降) | DG-JA63/45-500-E1 | 4 | � | |
| 306050201021 | 液壓油缸 | 1514-φ80/32×600A | 8 | � | |
| 301012803014 | 油缸 | LG-HKLFB(附圖) | 2 | � | |
| 309020903001 | 油缸 | 槽下400×400扇形閘門� | 6 | � |
合同簽訂后以甲方商務(wù)部門通知時間為準�
自甲方驗收合格之日起一�,質(zhì)保期�(nèi),在甲方正常生產(chǎn)�(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使�,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失�,乙方承擔免費維修或更換責任,維修或更換之后�(zhì)保期重新起算�
合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計息):(保證金需明確�(shù)字),在貨物入庫(上線)前驗收合格后且無其它違約情形20個工作日�(nèi)退��
采購人:陜西龍門鋼鐵有限責任公司
地址:陜西省韓城市龍門�(zhèn)
�(lián)系人:丁�
�(lián)系電話:09135182108
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�