| 物料� | 物資名稱 | �(guī)格型� | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202605080078 | 300PLC�(nèi)存卡 | 6ES7 953-8LF20-0AA0 | 1 | � | |
| 202605080074 | AI | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 1 | � | |
| 202605080051 | AI | SB CM01 RS485/RS232 | 1 | � | 西門�200SMART |
| 202605080050 | CPU | CPU SR60 | 1 | � | 西門�200SMART |
| 202605080073 | CPU | 315-2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AA0 | 1 | � | |
| 202605080076 | D0 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 6 | � | |
| 202605080053 | D0 | EM DE08�8DI� | 1 | � | 西門�200SMART |
| 202605080052 | DI | EM AE08�8AI� | 1 | � | 西門�200SMART |
| 202605080075 | DI | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | 1 | � | |
| 202605080043 | 儲氣� | 0.6m3 | 1 | � | 南陽正博 |
| 202605080066 | 儲氣� | 6m3 | 3 | � | 惠州德鴻空氣壓縮�(jī)有限公司 |
| 202605080042 | 儲氣� | 2m3 | 1 | � | 南陽正博 |
| 202605080041 | 儲氣� | 3m3 | 1 | � | 南陽正博 |
| 202605080056 | 觸摸� | TPC1021Et | 1 | � | MCGS(昆侖通態(tài)� |
| 202605080080 | 觸摸� | 未要求型� | 1 | � | 西門� |
| 202605080082 | 電磁� | DN50 | 9 | � | Sanlixin |
| 202605080058 | 電磁� | DN20 | 9 | � | SAN-YE |
| 202605080077 | 電源 | PS30710A 6ES 307-1EA01-0AA0 | 1 | � | |
| 202605080054 | 電源 | EM QR16�16DQ� | 4 | � | 西門�200SMART |
| 202605080084 | 閥門 | DN32 不銹� | 14 | � | |
| 202605080083 | 閥門 | DN50 不銹� | 14 | � | |
| 202605080060 | 閥門 | DN32 塑料材質(zhì) | 14 | � | |
| 202605080059 | 閥門 | DN50 塑料材質(zhì) | 14 | � | |
| 202605080049 | 分控� | 單層 | 10 | � | |
| 202605080072 | 分控� | G06雙層 | 10 | � | |
| 202605080064 | 干霧簾傳感器 | D-500 地磁感應(yīng) | 6 | � | |
| 202605080088 | 干霧簾傳感器 | D-500 地磁感應(yīng) | 6 | � | |
| 202605080057 | 干燥�(jī) | �(chǎn)品型號:HD-10AC;工作壓力:1.0MPa;電源電壓:AC220/5HZ;環(huán)境溫度:≤45�;制冷劑:R-134A 外形尺寸�710*400*700mm 處理�(fēng)量:1.5m3/min 出廠編號�22051005 | 1 | � | 惠州德鴻空氣壓縮�(jī)有限公司 |
| 202605080081 | 干燥�(jī) | 7.5KW | 1 | � | 惠州德鴻空氣壓縮�(jī)有限公司 |
| 202605080063 | 空氣能熱泵熱水器水箱 | LKF110/300-BD11 | 1 | � | |
| 202605080087 | 空氣能熱泵熱水器水箱 | LKF110/300-BD11 | 1 | � | |
| 202605080062 | 空壓電機(jī) | YE4-250L | 1 | � | 洛錫�(shí)�(yè) |
| 202605080086 | 空壓電機(jī) | YE4 | 1 | � | |
| 202605080055 | 空壓�(jī) | YE4-315L 132KW/23.2m3星三角控� | 1 | � | 德鴻 |
| 202605080068 | 輸氣� | DN50*5熱浸鍍鋅無縫鋼管 | 850 | m | |
| 202605080044 | 輸氣� | DN80*8.2,PE� | 650 | m | |
| 202605080045 | 輸氣� | DN50*4.6,PE� | 850 | m | |
| 202605080067 | 輸氣� | DN80*6熱浸鍍鋅無縫鋼管 | 650 | m | |
| 202605080046 | 輸氣� | DN32*3.0,PE� | 660 | m | |
| 202605080069 | 輸氣� | DN32*4熱浸鍍鋅無縫鋼管 | 660 | m | |
| 202605080047 | 輸水� | DN32*3.0,PE� | 950 | m | |
| 202605080071 | 輸水� | DN25*3.5襯塑鍍鋅無縫鋼管� | 760 | m | |
| 202605080070 | 輸水� | DN32*4襯塑鍍鋅無縫鋼管 | 950 | m | |
| 202605080048 | 輸水� | DN25*2.3,PE� | 760 | m | |
| 202605080085 | 水泵電機(jī) | YE4 | 1 | � | |
| 202605080061 | 水泵電機(jī) | ODM20-2S2R2LN | 1 | � | 廣州三晶 |
| 202605080079 | 永磁變頻空壓�(jī) | YE4-315L 185KW/32m3 變頻控制 | 1 | � | 惠州德鴻空氣壓縮�(jī)有限公司 |
| 202605080065 | 智能物聯(lián)系統(tǒng) | 手動 | � | ||
| 202605080089 | 智能物聯(lián)系統(tǒng) | RL-GHX �(yuǎn)程控制與平臺連接 | 1 | � |
合同簽訂后xxx日或以甲方商�(wù)部門通知時間為準(zhǔn)�
自甲方驗(yàn)收合格之日起一年,�(zhì)保期�(nèi),在甲方正常生產(chǎn)�(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使用,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失�,乙方承�(dān)免費(fèi)維修或更換責(zé)任,維修或更換之后質(zhì)保期重新起算�
合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不�(jì)息):(保證金需明確�(shù)字),在貨物入庫(上線)前驗(yàn)收合格后且無其它違約情形20個工作日�(nèi)退��
采購人:龍鋼公司
地址:陜西省韓城�
�(lián)系人:喬�(jīng)�
�(lián)系電話:13335350195
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�