陕西龙门钢铁有限责任公司-官方网站,亚洲成av人片不卡无码手机版,日本真人啪视频免费视频,蜜臀av熟女人妻中文字幕},免费午夜伦费影视在线观看

�(chǎn)品服�(wù) �(jià)格行� 中國鋼材�(jià)格指�(shù)

鋼材基準(zhǔn)�(jià)格指�(shù)(SHSPI)[2026�02�12日]

2026-02-13 03:40    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲� 周環(huán)�% 月環(huán)�% 月同�% 季環(huán)�% 年環(huán)�% 年同�%
�(diǎn)� �(jià)� �(diǎn)� �(jià)�
鋼材 SHSPI 85.49 3697 -0.13 -0.25 -4.24 0.32 -1.17 -4.16
長材 SHSPI-L 91.16 3314 -0.1 -0.71 -4.77 0.87 -0.67 -4.35
� � � SHSPI-F 73.01 3433 -0.15 -0.32 -5.82 -1.2 -2.79 -5.8
�(yōu) � � SHSPI-S 94.35 3800 -0.06 0.04 -4.35 0.62 -1.38 -4.56
� � � SHSPI-WR 93.7 3466 -0.12 -0.75 -4.37 1.17 -0.25 -4.05
� � � SHSPI-RB 91.82 3249 -0.12 -0.86 -5.02 1.11 -0.44 -4.63
型材 SHSPI-SB 89.63 3386 -0.03 -0.21 -4.6 -0.35 -2.03 -3.89
角鋼 SHSPI-AS 93.58 3390 -0.02 -0.18 -4.86 -0.11 -2.14 -3.98
槽鋼 SHSPI-CS 95.54 3376 -0.02 -0.25 -4.8 -0.43 -2.3 -3.98
� � � SHSPI-IB 96.12 3420 -0.01 -0.06 -5.24 -0.2 -2.39 -4.5
H � � SHSPI-HB 76.26 3369 0.01 -0.07 -0.25 -3.88 -0.67 -1.57 -3.55
� � � SHSPI-MP 72.38 3379 -0.06 -0.43 -4.72 -1.72 -3.48 -4.54
熱軋板卷 SHSPI-HR 71.69 3313 -0.2 -0.44 -5.39 -0.91 -2.54 -5.22
冷軋板卷 SHSPI-CR 64.46 3917 -0.14 0.1 -8.02 -1.37 -2.82 -8.43
�(yōu)� SHSPI-QW 88.55 3516 -0.17 -0.33 -3.29 0.41 -0.92 -3.55
�(jié) �(gòu) � SHSPI-CA 94.98 3703 -0.06 0.09 -4.29 1.11 -1.08 -4.43
帶鋼 SHSPI-Strip 86.54 3260 -0.12 -0.24 -5.15 -1.5 -2.72 -5.31
焊管 SHSPI-WP 91.16 3540 0.01 1 -0.06 -0.34 -5.48 -0.8 -2.35 -5.71
無縫鋼管 SHSPI-SP 75.98 4275 0 -0.12 -4.18 -0.91 -2.35 -4.26
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
�(wǎng)站首� | 公司簡介 | 建言�(xiàn)� | 企業(yè)郵局 | �(lián)系我�
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心�0913-5182135
  
版權(quán)所� 陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公� © 2026 陜ICP�05004228�(hào)

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)