陕西龙门钢铁有限责任公司-官方网站,亚洲成av人片不卡无码手机版,日本真人啪视频免费视频,蜜臀av熟女人妻中文字幕},免费午夜伦费影视在线观看

�(chǎn)品服�(wù) �(jià)格行� 中國鋼鐵原料�(jià)格指�(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)�(jià)格指�(shù)(SHMPI)走勢圖[2025�03�17日]

2025-03-18 03:20    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲� 周環(huán)�% 月環(huán)�% 月同�% 季環(huán)�% 年環(huán)�% 年同�%
原料 SHMPI 119.42 1 -0.62 -4.56 -16 -5.3 -11.46 -22.04
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 112.58 2274 1.19 24 -0.42 -4.57 -13.36 -4.54 -9.46 -19.35
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 95 2558 0.88 23 -0.61 -3.65 -12.75 -3.79 -9.25 -19.52
� � � SHOPI 143.81 883 0.82 5 0.3 -2.96 -9.9 -0.26 -5.62 -17.25
國產(chǎn)鐵礦� SHDOPI 133.71 940 0.14 1 0.04 -0.8 -11.78 -0.32 -6.93 -18.01
�(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 144.39 101.64美元�847�
2.73
1.98� 16�
0.4 -4.91 -8.58 0.67 -4.9 -17.31
鐵礦石現(xiàn)� SHSOPI 122.83 895 0.61 5 0.07 -1.48 -7.96 0.05 -6.5 -18.21
焦炭 SHCKI 121.38 1241 -2.69 -6.84 -31.61 -15.68 -22.64 -33.68
焦炭成本 SHCKI-COST 200.46 1371 0.04 -0.92 -4.98 -33.02 -16.9 -25.6 -36.89
噴吹煤綜� SHPCIPI 187.91 998 0.02 1 -0.28 -5.52 -16.28 -9.32 -9.87 -13.45
鋼坯 SHSPPI 96.04 3135 0.69 22 0.12 -0.85 -10.28 -1.95 -6.61 -14.41
板坯 SHSPPI-Slab 89.72 3140 0.22 -1.29 -11.61 -2.92 -7.35 -15.32
普碳方坯 SHSPPI-Billet 96.26 3080 0.77 25 0.12 -0.81 -10.27 -1.88 -6.63 -14.5
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 99.17 3220 0.77 25 0.1 -0.78 -9.93 -1.8 -6.39 -14
廢鋼 SHFSPI 109.05 2506 0.14 3 -0.05 -1.51 -13.43 -2.12 -7.7 -16.33
� � � SHFPI 88.67 7246 0.27 22 -0.66 -2.85 -4.26 -0.7 -5.94 -4.68
硅鐵 SHFPI-FESI 99.01 5842 -0.31 -3.56 -7.25 -2.54 -6.28 -7.13
硅錳 SHFPI-MNSI 77.54 6048 0.64 50 -0.85 -4.19 -0.25 2.54 -5.06 -2.29
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 126.13 7946 0.79 50 1.1 2.07 -12.69 -5.36 -12.8 -14.33
鉬鐵 SHFPI-FEMO 92.03 214440 0.43 1000 -2.19 -3.68 -1.39 -4.02 -2.39 3.65
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
�(wǎng)站首� | 公司簡介 | 建言�(xiàn)� | 企業(yè)郵局 | �(lián)系我�
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心�0913-5182135
  
版權(quán)所� 陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公� © 2026 陜ICP�05004228�(hào)

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)