| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 923 | 1 | -0.76 | -5.94 | -0.35 | -9.57 | 0.78 | 3.98 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1004 | 7 | -0.7 | -2.72 | 4.97 | -9.67 | 2.1 | 6.68 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.27美元/噸�879� | 0.42 � 3� | -1.4 | -8.97 | -4.31 | -8.54 | -0.19 | 2.84 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.11美元/噸�993� | 0.34 � 3� | -1.36 | -6.95 | -3.26 | -6.91 | -0.84 | -0.37 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90.32美元/噸�747� | 0.34 � 2� | -1.71 | -10.08 | -4.74 | -10.06 | -0.27 | 1.89 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�