| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 947 | 5 | 0 | 1.99 | -0.08 | -0.2 | 0.56 | 3.73 |
| 國產鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1023 | 4 | 0.85 | 0.46 | 2.9 | 0.17 | 1.88 | 6.5 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.55美元/噸�898� | 2.06 � 16� | -2.07 | 3.72 | -1.72 | -1.08 | -0.4 | 2.52 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122.16美元/噸�1010� | 2.05 � 17� | -1.95 | 3.2 | -1.54 | 0.05 | -0.97 | -0.4 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92.09美元/噸�762� | 2.11 � 17� | -2.7 | 3.94 | -2.1 | -1.53 | -0.53 | 1.7 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�