| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 942 | 2 | -0.46 | 1.75 | 0.02 | -0.44 | 0.45 | 3.61 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1026 | � | 0.85 | 0.75 | 2.94 | 0.46 | 1.78 | 6.39 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.61美元/噸�890� | 0.95 � 7� | -2.92 | 2.56 | -1.89 | -2.19 | -0.56 | 2.36 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121.29美元/噸�1003� | 0.9 � 7� | -2.68 | 2.15 | -2.54 | -0.97 | -1.08 | -0.45 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91.24美元/噸�755� | 0.87 � 7� | -3.63 | 2.51 | -3.44 | -2.88 | -0.72 | 1.56 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�