| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 938 | 7 | 0.04 | 1.71 | -0.18 | -0.48 | 0.57 | 3.51 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1033 | � | 0.85 | 1.04 | 3.1 | 0.75 | 2.69 | 6.33 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.61美元/噸�874� | 2.5 � 21� | 0.01 | 2.21 | -2.84 | -2.52 | -1.01 | 2.19 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.32美元/噸�987� | 2.46 � 21� | -0.02 | 1.82 | -2.85 | -1.28 | -1.76 | -0.54 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89.32美元/噸�739� | 2.4 � 20� | -0.03 | 2.07 | -3.86 | -3.3 | -1.29 | 1.39 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�