| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 918 | � | -1.84 | 1.15 | -1.2 | -1.03 | 0.32 | 3.26 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1020 | 2 | -0.67 | 1.07 | 2.64 | 0.78 | 2.55 | 6.16 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.2美元/噸�840� | 0.49 � 5� | -4.1 | 0.79 | -5.01 | -3.87 | -1.4 | 1.74 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.08美元/噸�953� | 0.49 � 5� | -3.66 | 0.55 | -4.06 | -2.52 | -2.07 | -0.83 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.17美元/噸�705� | 0.47 � 4� | -4.76 | 0.39 | -5.44 | -4.89 | -1.75 | 0.94 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)