| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 917 | 4 | -2.11 | 0.89 | -1.67 | -1.28 | 0.22 | 3.13 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1015 | 1 | -0.91 | 1 | 2.28 | 0.71 | 2.49 | 6.06 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.12美元/噸�846� | 1.95 � 15� | -4.44 | 0.23 | -5.8 | -4.4 | -1.57 | 1.54 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.91美元/噸�958� | 1.86 � 14� | -3.95 | 0.05 | -4.54 | -3 | -2.2 | -0.97 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.97美元/噸�711� | 1.81 � 15� | -5.14 | -0.26 | -6.05 | -5.51 | -1.96 | 0.73 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�