| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 915 | 2 | -0.41 | 0.77 | -1.9 | -1.39 | 0.16 | 3.07 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1011 | 4 | -0.8 | 0.95 | 1.97 | 0.66 | 2.45 | 5.99 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.11美元/噸�846� | 0.01 【―� | 0.36 | 0.03 | -6.03 | -4.6 | -1.65 | 1.46 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.89美元/噸�959� | 0.02 � 1� | 0.34 | -0.13 | -4.71 | -3.17 | -2.27 | -1.03 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.01美元/噸�712� | 0.04 � 1� | 0.5 | -0.49 | -6.27 | -5.73 | -2.05 | 0.66 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�