| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 903 | 5 | -0.23 | -2.66 | -3.18 | -2.12 | -0.22 | 2.76 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1001 | 2 | -0.19 | -1.77 | -2.15 | 0.21 | 2.19 | 5.63 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.57美元/噸�843� | 1.49 � 11� | 1.15 | -2.36 | -3.67 | -5.45 | -2.15 | 1.15 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.41美元/噸�956� | 1.46 � 11� | 1.05 | -2.18 | -4.6 | -3.97 | -2.66 | -1.21 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.45美元/噸�708� | 1.44 � 11� | 1.36 | -2.93 | -5.98 | -6.76 | -2.65 | 0.34 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)