| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 882 | 10 | -1.49 | -3.55 | -3.02 | -2.71 | -0.53 | 2.59 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 990 | 3 | -0.68 | -2.2 | -1.79 | -0.14 | 1.99 | 5.4 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.66美元/噸�804� | 2.91 � 24� | -3.02 | -4.1 | -4.02 | -6.23 | -2.55 | 0.99 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.54美元/噸�916� | 2.86 � 24� | -2.78 | -3.81 | -6.19 | -4.7 | -3 | -1.29 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.83美元/噸�670� | 2.72 � 23� | -3.6 | -5.02 | -8 | -7.69 | -3.14 | 0.18 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)