| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 865 | 6 | -2.03 | -4.9 | -4.28 | -3.55 | -0.9 | 2.31 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 948 | 7 | -3.19 | -3.43 | -2.75 | -0.83 | 1.7 | 5.09 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.95美元/噸�813� | 3.04 � 24� | -0.85 | -6.04 | -6.28 | -7.32 | -3.05 | 0.64 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.15美元/噸�911� | 2.75 � 22� | -1.57 | -5.75 | -8.09 | -5.78 | -3.44 | -1.54 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.88美元/噸�669� | 2.83 � 23� | -1.84 | -7.46 | -10.37 | -9.03 | -3.75 | -0.18 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�