| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 890 | 3 | 0.55 | -2.41 | -22.49 | -1.9 | -7.16 | -22.49 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | � | 0.09 | -1.28 | -21.24 | -1.27 | -7.81 | -21.24 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.1美元/噸�875� | 0.95 � 8� | 1.19 | -1.94 | -23.81 | -1.1 | -6.56 | -23.81 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.86美元/噸�964� | 0.9 � 8� | 1.06 | -1.78 | -22.49 | -1.31 | -7.24 | -22.5 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.55美元/噸�720� | 0.87 � 7� | 1.37 | -2.01 | -29.84 | -1.32 | -10.1 | -29.85 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)