| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 877 | 1 | -0.59 | -3.09 | -11.53 | -0.23 | -5.58 | -17.9 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | 5 | -0.9 | -0.7 | -13.37 | -0.31 | -6.92 | -18.6 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.99美元/噸�834� | 0.68 � 6� | -0.03 | -5.45 | -11.33 | 0.71 | -4.86 | -18.16 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.69美元/噸�921� | 0.65 � 6� | -0.13 | -5.07 | -7.47 | 0.25 | -5.78 | -17.51 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.71美元/噸�680� | 0.64 � 5� | -0.17 | -6.4 | -11.87 | 0.87 | -8.1 | -23.84 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�