| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 864 | 5 | -2.5 | -0.89 | -1.77 | -1.55 | -5.89 | -14.04 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 924 | 3 | -1.32 | -1.14 | -2.8 | -1.22 | -7.13 | -14.8 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.12美元/噸�815� | 1.47 � 12� | -5.1 | -1.89 | -3.33 | -3.31 | -5.45 | -14.09 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.31美元/噸�897� | 1.41 � 11� | -5.15 | -2.18 | -10.59 | -3.63 | -6.45 | -13.92 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.65美元/噸�658� | 1.38 � 12� | -6.58 | -2.74 | -15.25 | -4.45 | -8.87 | -19.64 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�