| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 868 | � | -0.14 | -0.32 | -12.1 | -2.37 | -6.54 | -13.12 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 919 | � | -0.33 | -0.12 | -11.18 | -2.18 | -7.74 | -13.6 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.02美元/噸�837� | 0.01 【―� | -0.5 | 0.64 | -13.64 | -3.26 | -6.21 | -13.92 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.94美元/噸�917� | 0.01 【―� | -0.4 | 0.38 | -15.49 | -3.91 | -7.38 | -14.07 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.95美元/噸�675� | � 【―� | -0.53 | 0.24 | -20.32 | -4.81 | -10 | -19.62 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)