| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 819 | 1 | -0.72 | -3.54 | -10.47 | -3.7 | -7.47 | -12.85 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 874 | � | -1.09 | -2.87 | -11.87 | -3.21 | -8.49 | -13.34 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.46美元/噸�772� | 0.01 � 1� | -0.52 | -4.75 | -10.93 | -5.04 | -7.47 | -13.79 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 102.26美元/噸�850� | 0.02 【―� | -0.33 | -4.49 | -13.91 | -5.61 | -8.68 | -14.39 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 74.25美元/噸�617� | 0.01 【―� | -0.35 | -5.28 | -16.9 | -6.91 | -11.55 | -19.59 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�