| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 818 | 2 | -0.34 | -1.55 | -11.85 | -4.24 | -7.6 | -12.81 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 868 | 1 | -0.86 | -2.43 | -13.63 | -4.61 | -8.63 | -13.34 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.86美元/噸�775� | 0.57 � 5� | 0.12 | -1.26 | -13.41 | -4.6 | -7.62 | -13.75 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 102.61美元/噸�851� | 0.58 � 6� | 0.17 | -0.92 | -14.25 | -4.13 | -8.83 | -14.39 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 74.6美元/噸�619� | 0.57 � 5� | 0.22 | -0.95 | -16.83 | -4.83 | -11.72 | -19.54 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�