| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 827 | 4 | -0.1 | -1.16 | -13.16 | -3.86 | -7.73 | -12.83 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 872 | 4 | -0.84 | -2.37 | -14.29 | -4.56 | -8.76 | -13.37 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.41美元/噸�795� | 0.44 � 4� | 1.06 | 0.15 | -14.36 | -3.24 | -7.74 | -13.77 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105.09美元/噸�872� | 0.4 � 3� | 1.01 | 0.34 | -13.17 | -2.92 | -8.94 | -14.45 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.08美元/噸�640� | 0.39 � 4� | 1.39 | 0.79 | -15.37 | -3.16 | -11.85 | -19.56 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�