| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 867 | 1 | 2.49 | 1.18 | -10.35 | -1.58 | -8 | -12.52 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | � | 2.49 | -0.75 | -13.58 | -2.98 | -9.16 | -13.38 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.49美元/噸�851� | 0.99 � 7� | 3.78 | 4.28 | -7.52 | 0.76 | -7.81 | -12.98 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.16美元/噸�929� | 0.95 � 8� | 3.64 | 4.29 | -9.74 | 0.91 | -9.02 | -13.89 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.84美元/噸�695� | 0.88 � 7� | 4.62 | 6.09 | -10.92 | 1.93 | -11.87 | -18.61 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)