| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 860 | 7 | -0.56 | 1.29 | -10.15 | -1.47 | -8 | -12.48 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 909 | 2 | 0.38 | -0.61 | -13.42 | -2.83 | -9.16 | -13.36 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.08美元/噸�832� | 2.41 � 19� | -2.78 | 4.37 | -7.24 | 0.84 | -7.81 | -12.91 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.92美元/噸�911� | 2.24 � 18� | -2.5 | 4.39 | -9.66 | 1 | -9.02 | -13.84 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.64美元/噸�677� | 2.2 � 18� | -3.29 | 6.2 | -10.82 | 2.04 | -11.87 | -18.53 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)