| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 862 | 2 | -0.32 | 1.53 | -9.72 | -1.24 | -8.01 | -12.38 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | 4 | 0.38 | -0.35 | -13.11 | -2.58 | -9.18 | -13.32 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.68美元/噸�836� | 0.87 � 8� | -2.16 | 4.61 | -6.6 | 1.07 | -7.79 | -12.75 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.87美元/噸�919� | 0.5 � 5� | -1.79 | 4.65 | -9.43 | 1.26 | -9.01 | -13.7 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.56美元/噸�684� | 0.46 � 5� | -2.38 | 6.54 | -10.54 | 2.36 | -11.84 | -18.34 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�