| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 858 | 4 | 0.89 | 1 | -5.75 | -0.93 | -8.08 | -12.06 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 915 | 2 | 0.93 | 2.37 | -9.07 | -1.93 | -9.23 | -13.11 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.84美元/噸�840� | 1.25 � 10� | 1.19 | 1.17 | -2.24 | 1.37 | -7.81 | -12.26 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.8美元/噸�967� | 1.33 � 11� | 2.88 | 4.6 | 0.93 | 2.39 | -8.88 | -13.17 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.45美元/噸�691� | 1.29 � 11� | 1.66 | 2.33 | -0.2 | 2.97 | -11.79 | -17.72 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)