| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(SHOPI) | 861 | 2 | 1.41 | 1.47 | -4.51 | -0.7 | -8.09 | -11.84 |
| 國產鐵礦石價格指�(Fe:65%)(SHDOPI) | 926 | 10 | 2.32 | 3.28 | -7.86 | -1.43 | -9.2 | -12.93 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.59美元/噸�830� | 0.01 【―� | 1.07 | 1.52 | -0.27 | 1.59 | -7.79 | -11.91 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.89美元/噸�959� | 0.01 【―� | 2.86 | 5.73 | 2.02 | 3.18 | -8.74 | -12.77 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.21美元/噸�681� | 0.01 � 1� | 1.47 | 2.83 | 0.29 | 3.35 | -11.73 | -17.3 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�