| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 860 | 1 | -0.28 | 1.5 | -4.16 | -0.66 | -8.09 | -11.78 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 929 | 3 | 0.15 | 3.39 | -7.55 | -1.33 | -9.2 | -12.88 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.17美元/噸�826� | 0.42 � 4� | -1.55 | 1.44 | 0.27 | 1.59 | -7.79 | -11.82 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.41美元/噸�955� | 0.48 � 4� | -1.17 | 5.79 | 2.08 | 3.31 | -8.71 | -12.65 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.73美元/噸�676� | 0.48 � 5� | -1.88 | 2.74 | 0.2 | 3.38 | -11.73 | -17.18 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)