| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 859 | � | -0.35 | 1.57 | -3.23 | -0.53 | -8.11 | -11.53 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | � | 0.13 | 3.71 | -6.34 | -0.98 | -9.17 | -12.65 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.71美元/噸�822� | 0.37 � 3� | -1.76 | 1.16 | 0.95 | 1.57 | -7.81 | -11.51 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.08美元/噸�952� | 0.41 � 3� | -1.31 | 5.91 | 2.19 | 3.75 | -8.61 | -12.26 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.38美元/噸�673� | 0.39 � 3� | -2.08 | 2.44 | -0.09 | 3.44 | -11.72 | -16.78 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�