| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 869 | 3 | 0.35 | 0.64 | 2.47 | -0.23 | -8.13 | -10.92 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 5 | 0.9 | 1.7 | -0.17 | -0.24 | -9.09 | -12.05 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.32美元/噸�848� | 0.35 � 3� | -0.02 | 0.44 | 7.85 | 1.84 | -7.79 | -10.75 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.22美元/噸�983� | 0.37 � 3� | 0.27 | 1.82 | 10.76 | 4.95 | -8.27 | -11.25 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.08美元/噸�701� | 0.38 � 3� | 0.01 | 1.1 | 9.52 | 4.05 | -11.58 | -15.7 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�