| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 875 | � | 1.18 | 1.24 | 4.35 | 0.01 | -8.11 | -10.51 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 952 | 4 | 1.32 | 2.37 | 2 | 0.2 | -9 | -11.66 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.31美元/噸�855� | 0.12 � 1� | 2.56 | 1.73 | 10.1 | 2.18 | -7.71 | -10.21 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.72美元/噸�995� | 0.1 � 1� | 2.87 | 3.29 | 12.35 | 5.69 | -8.03 | -10.59 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.09美元/噸�709� | 0.11 � 1� | 3.45 | 2.85 | 11.41 | 4.61 | -11.43 | -14.99 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�