| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 878 | � | 0.4 | 1.52 | 4.97 | 0.2 | -8.08 | -10.26 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 958 | � | 0.55 | 2.73 | 2.71 | 0.53 | -8.92 | -11.4 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/噸�856� | 0.57 � 3� | 0.12 | 2.13 | 10.8 | 2.42 | -7.65 | -9.88 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.98美元/噸�989� | 0.52 � 4� | -0.29 | 3.62 | 12.71 | 6.17 | -7.86 | -10.17 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.09美元/噸�710� | 0.52 � 4� | 0.15 | 3.39 | 12 | 5 | -11.31 | -14.55 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)