| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 877 | 1 | -0.32 | 1.87 | 5.51 | 0.53 | -8.02 | -9.65 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 960 | � | 0.17 | 3.14 | 3.91 | 1.11 | -8.77 | -10.75 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.38美元/噸�841� | 0.01 � 1� | -1.66 | 2.34 | 9.92 | 2.75 | -7.55 | -9.2 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.99美元/噸�965� | 0.02 【―� | -1.96 | 3.52 | 12.6 | 6.8 | -7.57 | -9.37 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.51美元/噸�697� | 0.01 【―� | -1.84 | 3.69 | 12.33 | 5.57 | -11.1 | -13.64 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)