| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 887 | � | -0.14 | 1.53 | -1.57 | 3.35 | -7.91 | -9.23 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 964 | 1 | -0.19 | 1.29 | 0.52 | 4.72 | -8.57 | -10.19 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.81美元/噸�851� | 0.01 【―� | -0.28 | 0.35 | -0.75 | 2.29 | -7.44 | -8.8 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.14美元/噸�973� | 0.01 � 1� | -0.3 | -0.76 | 3.96 | 3.56 | -7.3 | -8.8 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.06美元/噸�709� | 0.01 � 1� | -0.4 | 0.94 | 2.66 | 4.28 | -10.86 | -12.97 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)