| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 889 | 2 | -0.22 | 0.19 | 0.75 | 3.56 | -7.76 | -8.7 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 972 | 5 | 0.2 | 0.84 | 4.01 | 5.29 | -8.3 | -9.47 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.33美元/噸�846� | 0.49 � 4� | -1.88 | -0.78 | -0.12 | 2.56 | -7.3 | -8.24 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.04美元/噸�963� | 0.46 � 3� | -1.98 | -1.01 | 4.38 | 3.76 | -6.97 | -8.05 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.34美元/噸�702� | 0.42 � 3� | -2.32 | -1.03 | 3.4 | 4.61 | -10.56 | -12.07 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�