| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 885 | 3 | -0.43 | -0.01 | 0.25 | 3.53 | -7.75 | -8.63 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 969 | � | -0.1 | 0.54 | 3.55 | 5.29 | -8.26 | -9.36 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.84美元/噸�834� | 1.56 � 12� | -2.35 | -1.27 | -1.12 | 2.39 | -7.3 | -8.19 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.55美元/噸�949� | 1.51 � 13� | -2.42 | -1.45 | 3.91 | 3.59 | -6.94 | -7.97 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.85美元/噸�689� | 1.48 � 12� | -2.89 | -1.6 | 2.8 | 4.4 | -10.54 | -11.97 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)