| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 887 | 1 | 0.37 | -0.35 | 0.28 | 3.39 | -7.7 | -8.36 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 966 | � | 0.23 | 0 | 3.12 | 5.16 | -8.15 | -9.01 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.3美元/噸�853� | 0.17 � 2� | 1.77 | -1.59 | 0.08 | 2.02 | -7.28 | -7.92 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.69美元/噸�967� | 0.06 � 1� | 1.53 | -1.8 | 3.55 | 3.17 | -6.84 | -7.59 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.01美元/噸�707� | 0.07 � 1� | 2.08 | -2.01 | 2.37 | 3.92 | -10.46 | -11.52 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)