| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 889 | 1 | 0.21 | -0.31 | 0.33 | 3.38 | -7.65 | -8.18 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 967 | � | 0.12 | -0.06 | 2.99 | 5.13 | -8.07 | -8.76 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.18美元/噸�860� | 0.43 � 3� | 0.79 | -1.21 | 0.36 | 2.07 | -7.23 | -7.73 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.78美元/噸�959� | 0.34 � 2� | -0.71 | -1.71 | 3.64 | 3.05 | -6.75 | -7.35 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.53美元/噸�719� | 0.64 � 5� | 1.66 | -1.58 | 2.83 | 3.96 | -10.36 | -11.21 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)