| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 888 | 2 | 0.27 | -0.26 | 0.28 | 3.39 | -7.63 | -8.08 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 967 | 3 | 0.25 | -0.04 | 2.94 | 5.14 | -8.02 | -8.63 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.72美元/噸�856� | 1.18 � 9� | 0.99 | -0.96 | 0.33 | 2.15 | -7.2 | -7.63 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.82美元/噸�951� | 1.34 � 11� | -0.7 | -1.74 | 3.61 | 2.96 | -6.71 | -7.23 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.99美元/噸�714� | 1.28 � 11� | 2.04 | -1.16 | 3.26 | 4.12 | -10.29 | -11.02 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)