| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 882 | 2 | -0.43 | -0.1 | -1.88 | 3.34 | -7.56 | -7.85 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 950 | 3 | -0.75 | -0.83 | 0.96 | 4.97 | -7.91 | -8.28 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.8美元/噸�847� | 0.64 � 6� | -1.64 | 1.09 | -1.72 | 2.28 | -7.11 | -7.41 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.32美元/噸�937� | 0.67 � 7� | -1.65 | -0.79 | 1.51 | 2.65 | -6.61 | -6.96 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.74美元/噸�703� | 0.63 � 6� | -2.02 | 1.61 | 3.15 | 4.33 | -10.1 | -10.59 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)