| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 904 | 1 | 0.37 | 1.82 | 4.11 | 1.6 | 3.38 | 4.11 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 947 | 2 | 0.18 | -0.42 | 1.91 | -1.52 | 1.49 | 1.91 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.52美元/噸�906� | 0.35 � 3� | 0.59 | 4.84 | 9.68 | 5.39 | 7.39 | 9.68 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.17美元/噸�819� | 0.36 � 2� | 0.73 | 2.46 | ; | 2.46 | 2.46 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120美元/噸�976� | � � 3� | 0.54 | 2.57 | 6.49 | 1.82 | 5.57 | 8.89 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸�738� | � � 3� | 0.84 | 3.57 | 9.6 | 4.58 | 9.21 | 13.08 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)