| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 894 | 2 | -0.84 | 1.72 | 3.4 | 1.5 | 3.28 | 3.4 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 2 | -0.16 | -0.42 | 1.67 | -1.52 | 1.49 | 1.67 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.22美元/噸�871� | 0.74 � 6� | -3.11 | 4.16 | 7.28 | 4.71 | 6.69 | 7.28 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.84美元/噸�786� | 0.74 � 5� | -3.25 | 1.69 | ; | 1.69 | 1.69 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸�939� | � � 6� | -2.92 | 1.83 | 5.72 | 1.09 | 4.8 | 6.66 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸�703� | � � 6� | -3.77 | 2.65 | 8.62 | 3.66 | 8.24 | 9.96 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)