| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 895 | 1 | -0.91 | 1.64 | 3.12 | 1.42 | 3.2 | 3.12 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | 1 | -0.19 | -0.44 | 1.56 | -1.54 | 1.47 | 1.56 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.25美元/噸�878� | 1.03 � 7� | -3.21 | 3.85 | 6.52 | 4.4 | 6.38 | 6.52 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.64美元/噸�791� | 1.03 � 7� | -3.39 | 1.35 | ; | 1.35 | 1.35 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/噸�946� | 1 � 7� | -2.98 | 1.53 | 5.41 | 0.79 | 4.5 | 5.95 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/噸�710� | 1 � 7� | -3.85 | 2.27 | 8.22 | 3.27 | 7.84 | 8.98 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�