| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 893 | 2 | -0.27 | 1.6 | 2.9 | 1.37 | 3.15 | 2.9 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | � | 0 | -0.45 | 1.48 | -1.54 | 1.47 | 1.48 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.29美元/噸�870� | 0.96 � 8� | -0.66 | 3.7 | 5.98 | 4.24 | 6.22 | 5.98 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.56美元/噸�782� | 1.08 � 9� | -0.76 | 1.18 | ; | 1.18 | 1.18 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸�941� | 1 � 5� | -0.14 | 1.41 | 5.28 | 0.67 | 4.37 | 5.48 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸�701� | 1 � 9� | -0.65 | 2.08 | 8.02 | 3.08 | 7.65 | 8.3 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)